DECRETO Nº 52.205, DE 23 DE MARÇO DE 2011 (A)
DOC-SP de 24/03/2011 (nº 54, pág. 1)
Dispõe sobre o reajustamento das Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro da Guarda Civil Metropolitana - QGC, nos termos do artigo 1º da Lei nº 15.359, de 4 de março de 2011 (1) .
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:
Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2011, as Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro da Guarda Civil Metropolitana - QGC ficam reajustadas em 9,88% (nove inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), na conformidade do disposto no inciso I do artigo 1º da Lei nº 15.359, de 4 de março de 2011, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo Único integrante deste Decreto.
Ref/grau | A | B | C | D | E |
QGC-1 | 587,53 | 675,66 | 777,02 | 893,53 | 1.027,56 |
QGC-2 | 616,91 | 709,43 | 815,84 | 938,20 | 1.078,94 |
QGC-3 | 647,76 | 744,92 | 856,64 | 985,13 | 1.132,87 |
QGC-4 | 777,02 | 893,53 | 1.027,56 | 1.181,70 | 1.358,97 |
QGC-5 | 1.259,22 | 1.350,39 | 1.448,16 | 1.553,00 | 1.665,43 |
QGC-6 | 1.448,16 | 1.553,00 | 1.665,43 | 1.786,02 | 1.915,31 |
QGC-7 | 1.665,43 | 1.786,02 | 1.915,31 | 2.053,99 | 2.202,69 |
QGC-8 | 1.915,31 | 2.053,99 | 2.202,69 | 2.362,15 | 2.533,15 |
RIO DE JANEIRO GUARDA MUNICIPAL LEI COMPLEMENTAR 100
DE 15 DE outubro DE 2009
CARGOS | CATEGORIAS | |||
A | B | C | ||
Guarda Municipal 1ª Classe–GM-1 | R$ 567,22 | R$ 589,95 | R$ 613,51 | |
Guarda Municipal 2ª Classe–GM-2 | R$ 680,69 | R$ 707,93 | R$ 736,24 | |
Guarda Municipal 3ª Classe–GM-3 | R$ 850,87 | R$ 884,91 | R$ 920,30 | |
Guarda Municipal Subinspetor–GM-4 | R$ 1.276,32 | R$ 1.327,38 | R$ 1.380,47 | |
Guarda Municipal Inspetor - GM-5 | R$ 2.169,73 | R$ 2.256,54 | R$ 2.346,80 | |
Guarda Municipal Inspetor Regional–GM-6 | R$ 3.254,59 | R$ 3.384,78 | R$ 3.520,15 | |
D R$ 638,07 R$ 765,70 R$ 957,00 R$ 1.435,67 R$ 2.440,65 R$ 3.660,97 |
POSTADO POR ADMINISTRADOR DO BLOG GM/ANDRÉ
Nenhum comentário:
Postar um comentário